![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TÜM REFERANSLARIMIZ | |||
| 1 | MERTER MİGROS MARKET İmalat ve Montaj | NURPA TAAHHÜT A.Ş. | 3000 mt2 |
| 2 | KADIKÖY MİGROS MARKET İmalat ve Montaj . | NURPA TAAHHÜT A.Ş | 3000 mt2 |
| 3 | RUSYA GAMA A.Ş. | NURPA TAAHHÜT A.Ş. | Formen |
| 5 | SHERATON HOTEL İmalat ve Montaj Taşeronluğu. | HSK | 7000 mt2 |
| 6 | İSKENDERUN MİGROS MARKET | HSK | 2500 mt2 |
| 7 | DİYARBAKIR MİGROS MARKET | HSK | 1500 mt2 |
| 8 | GEBZE ORG. SAN. İTFAİYE GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | HSK | 12.000 mt2 |
| 9 | FABRİKA KANAL İMALAT TAŞERONLUĞU | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş | |
| 10 | T.İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş. | 120.000 mt |
| 11 | T.İŞ BANKALARI ŞUBELERİ | KARAHANLI İNŞAAT | |
| 12 | TEPE HİPERMARKET | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş. | 40.000 mt2 |
| 13 | ŞİŞE CAM | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş | 15.000 mt2 |
| 14 | YEŞİLKÖY HAVALİMANI ŞANTİYESİ | EKİN PROJE A.Ş. | 85.000 mt2 |
| 15 | MYDONOSE SHOWLAND | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş | 5000 mt2 |
| 16 | T.VAKIF BANKASI | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş | 15.000 mt2 |
| 17 | OBİTAŞ (İSTANBUL TİCARET ODASI) | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş | 2500 mt2 |
| 18 | POLAT İŞ MERKEZİ FLORYA | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş | 35.000 mt2 |
| 19 | ŞAMPİYONSA MARKET | ERTA MEKANİK TAAH. A.Ş | 7500 mt |
| 20 | CİHAZ İMALAT TAŞERONLUĞU | HESA A.Ş. | |
| 21 | SABANCI MÜZESİ | AKTES MÜHENDİSLİK | 4500 m2 |
| 22 | SANKO GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | AKTES MÜHENDİSLİK | 17,000 m2 |
| 23 | BAKÜ İMALATI | KİNETİK MÜHENDİSLİK | 5000 m2 |
| 24 | PROFİLO İŞ MERKEZİ | CANSER ELEKTROTEKNİK A.Ş. | 3000 m2 |
| 25 | PROFİLO GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | CANSER ELEKTROTEKNİK A.Ş. | 4700 m2 |
| 26 | EKSEBJON İŞ MERKEZİ | CANSER ELEKTROTEKNİK A.Ş. | 7000 m2 |
| 27 | GAMA REKLÂM | YURT ISI | 2500 m2 |
| 28 | ZEKİ ZORLU VİLLASI BURSA | AKTES MÜHENDİSLİK | 6000 m2 |
| 29 | ANKARA HAVALİMANI | AKIN ISI&EKİN ORTAK GİRİŞİM | 110,000 m2 |
| 30 | İZMİR HAVALİMANI | AKIN ISI&EKİN ORTAK GİRİŞİM | 75,000 m2 |
| 31 | İSTİNYE PARK PROJESİ | AKTES MÜHENDİSLİK | 120,000 m2 |
| 32 | İSTİNYE PARK KONUTLAR | AKTES MÜHENDİSLİK | 30,000 m2 |
| 33 | 212 ŞANTİYESİ İKİTELLİ | DEMTA A.Ş | 55,000 m2 |
| 34 | BOSTANCI İŞ MERKEZİ | AKTES MÜHENDİSLİK | 19,000 m2 |
| 35 | SOLAR KENT | FMS MÜHENDİSLİK | 9000 m2 |
| 36 | ALTINŞEHİR AVRUPA KONUTLARI | FMS MÜHENDİSLİK | 7500 m2 |
| 37 | HALKALI AVRUPA KONUTLARI 3 | FMS MÜHENDİSLİK | 5000 m2 |
| 38 | FOX MEDYA MERKEZ BALMUMCU | AKTES MÜHENDİSLİK | 8000 m2 |
| 39 | BURSA HİLTON OTEL | EKİN PROJE A.Ş. | 25,000 m2 |
| 40 | BUYAKA PROJESİ AVM - REZİDANS & İŞ MERKEZİ | MET MÜHENDİSLİK | 76,000 m2 |
| 41 | TEKSTİLKENT RAMADA PLAZA | AKTES MÜHENDİSLİK | 27,000 m2 |
| 42 | GAYRETTEPE İŞ MERKEZİ | AKTES MÜHENDİSLİK | 20,000 m2 |
| 43 | ATAŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI | İNŞEL LTD. ŞTİ. | 15,000 m2 |
| 44 | ATAŞEHİR HALKBANKASI PLAZ | İNŞEL LTD. ŞTİ. | 18,000 m2 |
| 45 | KASIMPAŞA SPOR SOSYAL TESİSLERİ | AKTES MÜHENDİSLİK | 12,000 m2 |
| 46 | ÖZYURTLAR İŞ MERKEZİ | ÖZYURTLAR | 8000,m2 |
| 47 | TUZLA İÇMELER OTEL | ASSİST | 5000 m2 |
| 48 | ŞİŞLİ ROYAL REZİDANS | ZAFER ELK. | 15,000 m2 |
| 49 | KANDİLLİ KONUTLARI | ZAFER ELK. | 7000 m2 |
| 50 | MARMARAY TÜNEL GEÇİDİ | ANEL MEKANİK | 25,000 m2 |
| 51 | KASIM PAŞA İSKİ BİNASI | ASSİST | 10,000 m2 |
| 52 | BTA UNLU MAMÜLLER FABRİKASI | ASSİST | 12,000 m2 |
| 53 | MASLAK İŞ MERKEZİ | AKTES MÜHENDİSLİK | 18,000 m2 |
Buraya ismini yazamadığımız bir çok firmanın projeleri halen devam etmektedir. Projeler bittikçe güncellenmektedir.